skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  GW  FG  AVG PTS
2 Cooper Bratton WILD09 5 6 4 10 12 50.0 0 0 0 0 4 8 0 2 0 2.00
4 Raif Henrion WILD09 5 1 1 2 10 10.0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0.40
3 Michael Sawatzky WILD09 5 0 2 2 2 0.0 0 0 0 0 3 16 0 0 0 0.40
88 Brady Silvernagle WILD09 5 3 3 6 3 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.20
94 Archie Tawiyaka WILD09 5 2 4 6 6 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20
8 Jack Robinson WILD09 5 9 8 17 15 60.0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3.40
5 Kyson Gervais WILD09 5 5 3 8 8 62.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.60
9 Hudson Lincoln WILD09 5 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.20
20 Beau Hayworth WILD09 5 1 6 7 4 25.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.40
90 Riley Ironquill WILD09 5 2 4 6 9 22.2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.20
97 Maxon Johnston WILD09 5 7 9 16 15 46.7 0 0 2 0 2 4 0 0 0 3.20
17 Tucker Laurent WILD09 5 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
14 Nixon Read WILD09 5 2 2 4 8 25.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.80
60 Aulie Skulmoski WILD09 5 2 2 4 5 40.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.80
13 Radly Griffin Miller 4 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Landon Knowles Miller 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
15 Ridge Hugie Miller 4 2 1 3 5 40.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.75
11 Kraeten Haas Miller 4 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
92 Kage Sandiland Miller 4 0 1 1 4 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.25
6 Zane Rusnak Miller 4 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Hayden Hilts Miller 4 0 1 1 7 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.25
8 Westyn Kresowaty Miller 4 3 0 3 13 23.1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.75
29 Liam Dyker Miller 4 0 2 2 7 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.50
18 Jared McNabb Miller 4 2 1 3 5 40.0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0.75
7 Rhett Rogers Miller 4 1 3 4 9 11.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22 Luke Halwas Miller 4 0 1 1 6 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.25
14 Liam Vancaeseele Miller 4 1 2 3 6 16.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75
19 Jaxon Loveridge Miller 4 1 0 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
34 Ethan Turchinski EDGE 4 3 0 3 6 50.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.75
15 Hudson Champagne EDGE 4 6 1 7 12 50.0 1 0 0 0 5 18 0 1 0 1.75

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
29 Kaleb Page WILD09 5 300:00 5 0 0 0 76 68 8 1.60 .895 1 0
70 Brayden Romanson Miller 4 150:00 0 2 1 0 74 53 21 8.40 .716 0 0
33 Xander Perih Miller 4 30:00 0 1 0 0 44 28 16 32.00 .636 0 0
1 Madison Froese MBSTAR 4 240:00 1 3 0 0 117 89 28 7.00 .761 0 0
99 Urijah Moosetail KINGS 4 120:00 1 1 0 0 65 49 16 8.00 .754 0 0
70 MADDOX SLATER HERD 3 180:00 3 0 0 0 18 17 1 0.33 .944 2 0
70 Jaxon Derlago EDGE 3 177:13 1 1 0 0 77 53 24 8.13 .688 0 0
20 Leighton Lefebvre KINGS 3 120:00 0 1 1 0 60 51 9 4.50 .850 0 0
29 Easton Jardine EDGE 3 62:47 0 2 0 0 77 55 22 21.02 .714 0 0

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  GW  FG  AVG PTS
2 Cooper Bratton WILD09 5 6 4 10 12 50.0 0 0 0 0 4 8 0 2 0 2.00
4 Raif Henrion WILD09 5 1 1 2 10 10.0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0.40
3 Michael Sawatzky WILD09 5 0 2 2 2 0.0 0 0 0 0 3 16 0 0 0 0.40
88 Brady Silvernagle WILD09 5 3 3 6 3 100.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.20
94 Archie Tawiyaka WILD09 5 2 4 6 6 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20
8 Jack Robinson WILD09 5 9 8 17 15 60.0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3.40
5 Kyson Gervais WILD09 5 5 3 8 8 62.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.60
9 Hudson Lincoln WILD09 5 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.20
20 Beau Hayworth WILD09 5 1 6 7 4 25.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.40
90 Riley Ironquill WILD09 5 2 4 6 9 22.2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.20
97 Maxon Johnston WILD09 5 7 9 16 15 46.7 0 0 2 0 2 4 0 0 0 3.20
17 Tucker Laurent WILD09 5 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
14 Nixon Read WILD09 5 2 2 4 8 25.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.80
60 Aulie Skulmoski WILD09 5 2 2 4 5 40.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.80
19 Jaxon Loveridge Miller 4 1 0 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
10 Hayden Hilts Miller 4 0 1 1 7 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.25
7 Rhett Rogers Miller 4 1 3 4 9 11.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
29 Liam Dyker Miller 4 0 2 2 7 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.50
14 Liam Vancaeseele Miller 4 1 2 3 6 16.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75
6 Zane Rusnak Miller 4 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
92 Kage Sandiland Miller 4 0 1 1 4 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.25
11 Kraeten Haas Miller 4 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Ridge Hugie Miller 4 2 1 3 5 40.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.75
22 Luke Halwas Miller 4 0 1 1 6 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.25
18 Jared McNabb Miller 4 2 1 3 5 40.0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0.75
13 Radly Griffin Miller 4 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Westyn Kresowaty Miller 4 3 0 3 13 23.1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.75
16 Landon Knowles Miller 4 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
34 Ethan Turchinski EDGE 4 3 0 3 6 50.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.75
15 Hudson Champagne EDGE 4 6 1 7 12 50.0 1 0 0 0 5 18 0 1 0 1.75

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 90

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
29 Kaleb Page WILD09 5 300:00 5 0 0 0 76 68 8 1.60 .895 1 0
33 Xander Perih Miller 4 30:00 0 1 0 0 44 28 16 32.00 .636 0 0
70 Brayden Romanson Miller 4 150:00 0 2 1 0 74 53 21 8.40 .716 0 0
1 Madison Froese MBSTAR 4 240:00 1 3 0 0 117 89 28 7.00 .761 0 0
99 Urijah Moosetail KINGS 4 120:00 1 1 0 0 65 49 16 8.00 .754 0 0
70 Jaxon Derlago EDGE 3 177:13 1 1 0 0 77 53 24 8.13 .688 0 0
70 MADDOX SLATER HERD 3 180:00 3 0 0 0 18 17 1 0.33 .944 2 0
20 Leighton Lefebvre KINGS 3 120:00 0 1 1 0 60 51 9 4.50 .850 0 0
29 Easton Jardine EDGE 3 62:47 0 2 0 0 77 55 22 21.02 .714 0 0