skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  GW  FG  AVG PTS
10 Jordan Knox MOUN10 5 0 2 2 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
15 Lane Gates MOUN10 5 2 4 6 13 15.4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.20
91 Jett Wood JR ICE 5 1 1 2 8 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
18 Recklan Gabrielle MOUN10 5 2 0 2 7 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
19 Liam Magwood MOUN10 5 1 5 6 6 16.7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.20
58 Dane Wubbe JR ICE 5 0 2 2 5 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.40
9 Gavin Anderson MOUN10 5 4 4 8 12 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
11 Mason Auger JR ICE 5 1 2 3 9 11.1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0.60
7 Levi Hill MOUN10 5 10 5 15 21 47.6 1 0 0 0 2 4 0 0 0 3.00
97 Brock Vodden JR ICE 5 7 3 10 17 41.2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2.00
22 Rhylan Murray JR ICE 5 0 0 0 5 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
61 Noah Prejet MOUN10 5 5 0 5 9 55.6 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1.00
12 Jake Beaty MOUN10 5 3 5 8 13 23.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.60
20 Maddox Ramage MOUN10 5 9 6 15 19 47.4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3.00
13 Markus Knaub MOUN10 5 5 4 9 12 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.80
24 Shae Streu JR ICE 5 1 3 4 11 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
21 Nixon Gaudet JR ICE 5 3 3 6 17 17.6 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1.20
39 Easton Shearer MOUN10 5 2 2 4 9 22.2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0.80
33 Aiden Christie JR ICE 5 2 1 3 8 25.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.60
6 Reid Johnson MOUN10 5 0 6 6 4 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.20
16 Sully Taylor JR ICE 5 0 1 1 9 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.20
8 Bradley Janzen MOUN10 5 5 4 9 12 41.7 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1.80
81 Eli Wasylyk JR ICE 5 3 1 4 9 33.3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.80
27 Declan Champagne JR ICE 5 0 3 3 10 0.0 0 1 0 0 5 10 0 0 0 0.60
87 Easton Pitz JR ICE 5 6 5 11 23 26.1 0 1 0 0 4 8 0 1 0 2.20
16 Ryder Olford Yeti 4 5 0 5 17 29.4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.25
88 Cole Landreville MOUN10 4 3 6 9 11 27.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.25
19 Liam Meier Yeti 4 0 1 1 9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
86 Felix Huberdeau Yeti 4 0 0 0 6 0.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.00
14 Marko Malbasa Yeti 4 0 1 1 5 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.25

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
37 Blake Mitchell JR ICE 5 157:04 2 0 0 0 67 53 14 5.35 .791 0 0
31 Maddox Boutette JR ICE 5 142:56 0 2 1 0 60 38 22 9.24 .633 0 0
1 James Janssen Yeti 4 208:58 0 2 1 0 103 72 31 8.90 .699 0 0
1 Dawson Smart MOUN10 4 174:46 2 0 0 0 54 39 15 5.15 .722 0 0
37 Gavin Hildebrand MOUN10 4 125:14 3 0 0 0 29 27 2 0.96 .931 1 0
1 Brody Peters FORCE 4 180:00 0 1 2 0 134 119 15 5.00 .888 0 0
29 Rylan Enting FORCE 2 60:00 0 1 0 0 32 27 5 5.00 .844 0 0
31 Maddox Boutette Yeti 1 31:02 0 1 0 0 9 3 6 11.60 .333 0 0

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  GW  FG  AVG PTS
10 Jordan Knox MOUN10 5 0 2 2 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
15 Lane Gates MOUN10 5 2 4 6 13 15.4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.20
91 Jett Wood JR ICE 5 1 1 2 8 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
18 Recklan Gabrielle MOUN10 5 2 0 2 7 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
19 Liam Magwood MOUN10 5 1 5 6 6 16.7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.20
58 Dane Wubbe JR ICE 5 0 2 2 5 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.40
9 Gavin Anderson MOUN10 5 4 4 8 12 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
11 Mason Auger JR ICE 5 1 2 3 9 11.1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0.60
7 Levi Hill MOUN10 5 10 5 15 21 47.6 1 0 0 0 2 4 0 0 0 3.00
97 Brock Vodden JR ICE 5 7 3 10 17 41.2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2.00
22 Rhylan Murray JR ICE 5 0 0 0 5 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00
61 Noah Prejet MOUN10 5 5 0 5 9 55.6 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1.00
12 Jake Beaty MOUN10 5 3 5 8 13 23.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.60
20 Maddox Ramage MOUN10 5 9 6 15 19 47.4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3.00
13 Markus Knaub MOUN10 5 5 4 9 12 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.80
24 Shae Streu JR ICE 5 1 3 4 11 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.80
21 Nixon Gaudet JR ICE 5 3 3 6 17 17.6 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1.20
39 Easton Shearer MOUN10 5 2 2 4 9 22.2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0.80
33 Aiden Christie JR ICE 5 2 1 3 8 25.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.60
6 Reid Johnson MOUN10 5 0 6 6 4 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.20
16 Sully Taylor JR ICE 5 0 1 1 9 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.20
8 Bradley Janzen MOUN10 5 5 4 9 12 41.7 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1.80
81 Eli Wasylyk JR ICE 5 3 1 4 9 33.3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.80
27 Declan Champagne JR ICE 5 0 3 3 10 0.0 0 1 0 0 5 10 0 0 0 0.60
87 Easton Pitz JR ICE 5 6 5 11 23 26.1 0 1 0 0 4 8 0 1 0 2.20
16 Ryder Olford Yeti 4 5 0 5 17 29.4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1.25
88 Cole Landreville MOUN10 4 3 6 9 11 27.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.25
19 Liam Meier Yeti 4 0 1 1 9 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
86 Felix Huberdeau Yeti 4 0 0 0 6 0.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0.00
14 Marko Malbasa Yeti 4 0 1 1 5 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.25

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
37 Blake Mitchell JR ICE 5 157:04 2 0 0 0 67 53 14 5.35 .791 0 0
31 Maddox Boutette JR ICE 5 142:56 0 2 1 0 60 38 22 9.24 .633 0 0
1 James Janssen Yeti 4 208:58 0 2 1 0 103 72 31 8.90 .699 0 0
1 Dawson Smart MOUN10 4 174:46 2 0 0 0 54 39 15 5.15 .722 0 0
37 Gavin Hildebrand MOUN10 4 125:14 3 0 0 0 29 27 2 0.96 .931 1 0
1 Brody Peters FORCE 4 180:00 0 1 2 0 134 119 15 5.00 .888 0 0
29 Rylan Enting FORCE 2 60:00 0 1 0 0 32 27 5 5.00 .844 0 0
31 Maddox Boutette Yeti 1 31:02 0 1 0 0 9 3 6 11.60 .333 0 0