skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 99

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  GW  FG  AVG PTS
16 Dane Anderson X2012 6 0 2 2 12 0.0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0.33
7 Terry Enns PV11 6 2 4 6 10 20.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
81 Ryan Koenig X2012 6 8 6 14 30 26.7 1 1 0 0 2 4 0 1 1 2.33
17 Drew Simpson X2012 6 1 5 6 5 20.0 0 2 0 0 3 6 0 0 1 1.00
16 Korede Babalola-Griffin PV11 6 4 2 6 20 20.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1.00
24 Ryder MacLean X2012 6 1 2 3 12 8.3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.50
91 Liam Hailstone X2012 6 7 5 12 29 24.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.00
9 Griffen Carels X2012 6 1 5 6 8 12.5 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.00
29 Levi Driedger PV11 6 1 4 5 11 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
27 Gavin Gacutan PV11 6 10 8 18 32 31.2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3.00
13 Mattix Unrau PV11 6 4 2 6 15 26.7 0 0 0 0 3 6 0 1 1 1.00
9 Kolby Penner PV11 6 2 4 6 9 22.2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1.00
11 Jayden Veeder PV11 6 5 9 14 23 21.7 0 0 0 1 3 6 0 0 0 2.33
44 Miles Coy X2012 6 0 3 3 4 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.50
94 Mason Froese PV11 6 10 6 16 20 50.0 0 0 0 0 5 10 0 1 0 2.67
87 Jhaze Jarzyna X2012 6 4 6 10 19 21.1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1.67
55 Chase Wray X2012 6 4 4 8 16 25.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1.33
88 Lyrik Selch X2012 6 4 2 6 23 17.4 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1.00
26 Eli Goertzen PV11 6 2 3 5 12 16.7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.83
34 Shane Pethybridge PV11 6 7 7 14 24 29.2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2.33
55 Maguire Lepp PV11 6 1 6 7 12 8.3 0 0 0 0 5 10 0 0 0 1.17
29 Lorenzo Cotroneo X2012 6 2 6 8 19 10.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
27 Tobias Rodrigue X2012 6 4 2 6 21 19.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
19 Bentley Peters X2012 6 10 6 16 30 33.3 1 0 0 0 1 2 0 1 2 2.67
8 Braxtyn Manley WILD11 5 0 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
66 Jyles Kenny WILD11 5 0 1 1 4 0.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.20
96 Bodyn Dyke WILD11 5 0 2 2 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
98 Kai Dingwall SUNSET 5 8 4 12 25 32.0 1 0 0 0 5 10 0 1 0 2.40
17 Nixon Kabatoff WILD11 5 0 0 0 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Koen Kocis SUNSET 5 0 0 0 5 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 99

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
30 Ethan Radke PV11 6 299:48 5 0 0 0 89 76 13 2.60 .854 1 0
1 Kael Friesen X2012 6 360:00 5 1 0 0 87 63 24 4.00 .724 0 0
39 Declan Scott SUNSET 5 300:00 2 3 0 0 174 142 32 6.40 .816 0 0
31 Carter Ismond WILD11 5 200:18 1 3 0 0 107 90 17 5.09 .841 0 0
1 Alana Champagne FLYERS 4 140:09 0 3 0 0 87 66 21 8.99 .759 0 0
29 Haize Brightnose Nation 4 240:00 1 3 0 0 160 140 20 5.00 .875 0 0
33 DRYDON PLATT RENEG 3 91:53 1 1 0 0 45 34 11 7.18 .756 0 0
74 LIAM ROGERS RENEG 3 148:07 0 1 1 0 60 54 6 2.43 .900 0 0
1 Declan Gallagher WILD11 3 98:52 0 0 1 0 23 19 4 2.43 .826 0 0
29 Cash Didluck FLYERS 2 99:51 0 1 0 0 56 40 16 9.61 .714 0 0
1 Carter Veeder PV11 1 60:00 1 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 99

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  MVP  GW  FG  AVG PTS
16 Dane Anderson X2012 6 0 2 2 12 0.0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0.33
7 Terry Enns PV11 6 2 4 6 10 20.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
81 Ryan Koenig X2012 6 8 6 14 30 26.7 1 1 0 0 2 4 0 1 1 2.33
17 Drew Simpson X2012 6 1 5 6 5 20.0 0 2 0 0 3 6 0 0 1 1.00
16 Korede Babalola-Griffin PV11 6 4 2 6 20 20.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1.00
24 Ryder MacLean X2012 6 1 2 3 12 8.3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.50
91 Liam Hailstone X2012 6 7 5 12 29 24.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.00
9 Griffen Carels X2012 6 1 5 6 8 12.5 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1.00
29 Levi Driedger PV11 6 1 4 5 11 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.83
27 Gavin Gacutan PV11 6 10 8 18 32 31.2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3.00
13 Mattix Unrau PV11 6 4 2 6 15 26.7 0 0 0 0 3 6 0 1 1 1.00
9 Kolby Penner PV11 6 2 4 6 9 22.2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1.00
11 Jayden Veeder PV11 6 5 9 14 23 21.7 0 0 0 1 3 6 0 0 0 2.33
44 Miles Coy X2012 6 0 3 3 4 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.50
94 Mason Froese PV11 6 10 6 16 20 50.0 0 0 0 0 5 10 0 1 0 2.67
87 Jhaze Jarzyna X2012 6 4 6 10 19 21.1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1.67
55 Chase Wray X2012 6 4 4 8 16 25.0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1.33
88 Lyrik Selch X2012 6 4 2 6 23 17.4 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1.00
26 Eli Goertzen PV11 6 2 3 5 12 16.7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.83
34 Shane Pethybridge PV11 6 7 7 14 24 29.2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2.33
55 Maguire Lepp PV11 6 1 6 7 12 8.3 0 0 0 0 5 10 0 0 0 1.17
29 Lorenzo Cotroneo X2012 6 2 6 8 19 10.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.33
27 Tobias Rodrigue X2012 6 4 2 6 21 19.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00
19 Bentley Peters X2012 6 10 6 16 30 33.3 1 0 0 0 1 2 0 1 2 2.67
8 Braxtyn Manley WILD11 5 0 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
66 Jyles Kenny WILD11 5 0 1 1 4 0.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0.20
96 Bodyn Dyke WILD11 5 0 2 2 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.40
98 Kai Dingwall SUNSET 5 8 4 12 25 32.0 1 0 0 0 5 10 0 1 0 2.40
17 Nixon Kabatoff WILD11 5 0 0 0 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Koen Kocis SUNSET 5 0 0 0 5 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0.00

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 99

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
30 Ethan Radke PV11 6 299:48 5 0 0 0 89 76 13 2.60 .854 1 0
1 Kael Friesen X2012 6 360:00 5 1 0 0 87 63 24 4.00 .724 0 0
39 Declan Scott SUNSET 5 300:00 2 3 0 0 174 142 32 6.40 .816 0 0
31 Carter Ismond WILD11 5 200:18 1 3 0 0 107 90 17 5.09 .841 0 0
1 Alana Champagne FLYERS 4 140:09 0 3 0 0 87 66 21 8.99 .759 0 0
29 Haize Brightnose Nation 4 240:00 1 3 0 0 160 140 20 5.00 .875 0 0
33 DRYDON PLATT RENEG 3 91:53 1 1 0 0 45 34 11 7.18 .756 0 0
74 LIAM ROGERS RENEG 3 148:07 0 1 1 0 60 54 6 2.43 .900 0 0
1 Declan Gallagher WILD11 3 98:52 0 0 1 0 23 19 4 2.43 .826 0 0
29 Cash Didluck FLYERS 2 99:51 0 1 0 0 56 40 16 9.61 .714 0 0
1 Carter Veeder PV11 1 60:00 1 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0